Business
Invest
インベスト事業
自らも不動産オーナーとして
自社で保有する物件
それぞれの「らしさ」を
引き出すための方法を
模索し実行。
物件のもつ長所を伸ばし
最大価値を見出します。
本事業の最大の強みは、オーナー様と同じ目線に立って考えることができる事。
そして、総合不動産としての専門性やノウハウを活かしてその一歩先を考えていくことができる点です。
オーナー様と同じ目線に立つことでさらなるサービス向上へとつなげ、時間貸し事業など物件それぞれの「らしさ」を引き出すために様々な方法を検証していきます。
THE REASON | 01
多種多様な物件への対応、
ノウハウの蓄積
小規模・築古と
幅広い物件を
保有しています。
保有する不動産は都内23区を中心に共同住宅・店舗・オフィスビルな多岐にわたります。取得段階ではどれも優良物件とはいいがたいものばかりで稼働率が5割を下回っていたり、築古の為設備トラブルに直面していたり。そういった物件に1件1件向き合うことでオーナー様と同じ目線で、問題解決能力の高い会社としてのノウハウを蓄積していきます。
そうして培ったノウハウがバリューアップ・受託管理でも力を発揮しています。
THE REASON | 02
新たな運用方法を検証し続ける
他社にはない方法で
新しい物件の価値を
発掘します。
当事業の強みは、自らも収益不動産のオーナーとして物件を保有することでオーナー様と同じ目線に立つだけでなく、物件の価値を最大化するために、プロの目線でその一歩先を見据えた施策を実行できる点。通常は利益を生まない遊休スペースの利用や、空室を作らない物件運営のための時間貸しなど、「新しい貸し方」を模索し、物件の可能性を常に検証していきます。
物件名 | 種別 | 所在地 | 建築時期 | 延床面積 | 取得時期 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
西新橋ビル | 一棟ビル | 東京都港区 | - | 190.25m² | 2024年06月 | 5階 |
新橋ビル | 一棟ビル | 東京都港区 | 1984年04月 | 232.71m² | 2024年02月 | 5階 |
田園調布マンション | 一棟マンション | 東京都大田区 | 2015年12月 | 302.73m² | 2024年03月 | 3階 |
目白マンション | 一棟マンション | 東京都豊島区 | 2017年01月 | 294.42m² | 2024年03月 | 3階 |
さいたま市南区マンション | 一棟マンション | 埼玉県さいたま市南区 | 2001年03月 | 1106.17m² | 2023年11月 | 5階 |
鶴見マンション | 一棟マンション | 神奈川県横浜市鶴見区 | 1991年12月 | 497.39m² | 2022年11月 | 4階 |
経堂マンション② | 一棟マンション | 東京都世田谷区 | 2001年01月 | 108.17m² | 2023年05月 | 2階 |
経堂マンション① | 一棟マンション | 東京都世田谷区 | 1997年02月 | 170.90m² | 2023年05月 | 3階 |
錦糸町マンション | 一棟マンション | 東京都墨田区 | 1986年08月 | 826.40m² | 2022年08月 | 7階 |
都立大学マンション | 一棟マンション | 東京都目黒区 | 1972年08月 | 588.08m² | 2022年04月 | 5階 |
西新宿ビル | 一棟ビル | 東京都新宿区 | 1978年12月 | 648.99m² | 2022年03月 | 5階 |
神宮前ビル | 一棟ビル | 東京都渋谷区 | 1965年05月 | 372.15m² | 2021年03月 | 4階 |
大泉学園店舗 | その他 | 東京都練馬区 | 2002年12月 | 100.75m² | 2021年01月 | 1階 |
高円寺南ビル | 一棟ビル | 東京都杉並区 | 1986年07月 | 270.98m² | 2020年12月 | 5階 |
内幸町ビル | 一棟ビル | 東京都港区 | 1964年01月 | 225.85m² | 2019年04月 | 5階 |
高円寺マンション | 一棟マンション | 東京都杉並区 | 1971年04月 | 262.94m² | 2019年12月 | 4階 |
高円寺ビル | 一棟ビル | 東京都杉並区 | 1972年10月 | 712.82m² | 2019年06月 | 6階 |
練馬春日町マンション | 一棟マンション | 東京都練馬区 | 1984年04月 | 2073.70m² | 2019年04月 | 3階 |
東池袋ビル | 一棟ビル | 東京都豊島区 | 1978年04月 | 630.58m² | 2019年03月 | 9階 |
新橋ビル | 一棟ビル | 東京都港区 | 1971年04月 | 339.31m² | 2019年03月 | 5階 |
三鷹マンション② | 一棟マンション | 東京都三鷹市 | 1997年07月 | 1566.8m² | 2017年05月 | 7階 |
三鷹マンション① | 一棟マンション | 東京都三鷹市 | 1995年03月 | 1603.23m² | 2017年05月 | 6階 |
三ノ輪マンション | 一棟マンション | 東京都台東区 | 1996年01月 | 1784.12m² | 2016年03月 | 12階 |
千駄ヶ谷ビル | 一棟ビル | 東京都渋谷区 | 1978年09月 | 2287.81m² | 2015年05月 | 5階 |
曙橋マンション | 一棟マンション | 東京都新宿区 | 1978年02月 | 2179.44m² | 2012年03月 | 5階 |
国立競技場ビル | 一棟ビル | 東京都渋谷区 | 1986年03月 | 605.42m² | 2004年08月 | 5階 |
View All